Größentabelle Basketball-Shorts

Größenratgeber

Größentabelle Basketball-Shorts

Alle Maße werden im flach ausgelegten Zustand des Kleidungsstücks ermittelt, um den genauesten Vergleich zu gewährleisten.


US-Größe Taille Länge
IN CM IN CM
S 29-32 73.7-81.3 20.2 51.3
M 32-35 81.3-88.9 20.9 53.1
L 35-38 88.9-96.5 21.6 54.9
XL 38-43 96.5-109.2 22.0 55.9
2XL 43-47.5 109.2-120.7 22.4 56.9
3XL 47.5-52.5 120.7-133.4 22.8 57.9
4XL 52.5-57 133.4-144.8 23.2 58.9
5XL 57-62 144.8-157.5 23.6 59.9

So messen Sie richtig

Vergleichen Sie diese Punkte mit Ihren am besten passenden Shorts, um die genaueste Größenauswahl zu treffen.

TAILLE LÄNGE

Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.