Bomberjacken-Größentabelle

Größenratgeber

Bomberjacke

Alle Maße werden im flach ausgelegten Zustand des Kleidungsstücks genommen, um den genauesten Vergleich zu gewährleisten.

US Größe Länge Brust Schulter Ärmel
IN CM IN CM IN CM IN CM
S 26.0 66.0 45.0 114.3 16.0 40.6 26.0 66.0
M 27.0 68.6 47.0 119.4 17.0 43.2 26.0 66.0
L 28.0 71.1 49.0 124.5 18.0 45.7 27.0 68.6
XL 29.0 73.7 52.0 132.1 20.0 50.8 27.0 68.6
2XL 30.0 76.2 56.0 142.2 21.0 53.3 28.0 71.1
3XL 31.0 78.7 59.0 149.9 22.0 55.9 28.0 71.1
4XL 32.0 81.3 63.0 160.0 23.0 58.4 28.0 71.1
5XL 33.0 83.8 67.0 170.2 24.0 61.0 28.0 71.1

Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.