Varsity Jacket Größentabelle
Größenübersicht
Größentabelle Varsity Jacket
Alle Maße werden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen, um den genauesten Vergleich zu gewährleisten.
| Größe | Länge | Brustumfang | Schulter | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 26.5 | 67.3 | 22 | 55.9 | 18.5 | 47 | 25 | 63.5 |
| M | 27.5 | 69.9 | 23 | 58.4 | 19 | 48.3 | 25.5 | 64.8 |
| L | 28.5 | 72.4 | 24 | 61 | 19.5 | 49.5 | 26 | 66 |
| XL | 29.5 | 74.9 | 25.5 | 64.8 | 20 | 50.8 | 26.5 | 67.3 |
| 2XL | 30.5 | 77.5 | 26.5 | 67.3 | 20.5 | 52.1 | 27 | 68.6 |
| 3XL | 31.5 | 80.0 | 27.5 | 69.9 | 21 | 53.3 | 27.5 | 69.9 |
| 4XL | 32.5 | 82.6 | 28.5 | 72.4 | 21.5 | 54.6 | 28 | 71.1 |
| 5XL | 33.5 | 85.1 | 29.5 | 74.9 | 22 | 55.9 | 28.5 | 72.4 |
Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.